Shipping Schedule
| EUROPE(RO-RO) |
ASIA, AFRICA(RO-RO) |
BLACK SEA(CONTAINER) |
RUSSIA |
| CARIBBEAN |
N/S.AMERICA |
OCEANIA |
MIDDLE EAST |
| EAST ASIA(RO-RO) |
EAST ASIA(CONTAINER) |
AFRICA(CONTAINER) |
| Company | Ship Name | Voyage | Yoko- hama | Kawa- saki | Kisa- razu | Hitachi- naka | Nagoya | Kobe | Osaka | Hakata | Shimo- noseki | Hibiki- nada | Kingston | Nassau | Port of Spain | George Town(Guy) | Paramaribo | Castries | Roseau | St.George's | St. John's | Aruba | Freeport (Texas) | Tacoma | Savannah | Los angeles | Jacksonville | Bridgetown | Basseterre | Kingstown | Baltimore |
| MOL | CRYSTAL ACE | 0115A | Jun 23 Cut:Jun 03 | - | - | - | - | Jun 17 Cut:Jun 03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aug 6 | - | Aug 13 | - | - | - | - | - |
| G ALLIANCE SHIPPING | CRYSTAL RAY | 046 | - | - | - | - | - | - | Jun 25 | - | - | - | Jul 23 | O | O | O | O | - | - | O | O | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - |
| MOL | MIRACULOUS ACE | 0142A | - | - | - | - | - | Jun 29 Cut:Jun 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aug 4 |
| HOEGH | HOEGH OSAKA | 129 | - | Jun 30 | - | - | - | Jun 24 | - | - | - | - | Jul 20 | O | O | O | Aug 7 | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOL | BRILLIANT ACE | 0125A | Jun 30 Cut:Jun 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aug 3 | - | - | - | Aug 6 |
| MOL | PRECIOUS ACE | 0114A | Jul 03 Cut:Jun 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aug 6 | - | - | - | Aug 9 |
| MOL | VENUS SPIRIT | 0095A | Jul 08 Cut:Jun 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aug 5 | - | Jul 22 | - | - | - | - | - |
| NYK | ORION LEADER | 061 | - | Jul 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aug 12 |
| Yuwa Shipping Co., Ltd | GRAND CHOICE | VB606 | Jul 19 | - | - | - | - | Jul 17 | - | - | - | - | - | Aug 27 | Aug 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aug 17 | - | - | - |
| HOEGH | HOEGH TRANSPORTER | 187 | - | Jul 22 | - | - | - | - | - | - | Jul 18 | - | Aug 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aug 25 | - | - | - | - |
| K-LINE | DAEDALUS LEADER | 131 | Jul 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aug 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| G ALLIANCE SHIPPING | GRAND EAGLE | 050 | - | - | - | - | - | - | Jul 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOL | CARNATION ACE | 0106A | Jul 29 Cut:Jul 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HOEGH | HOEGH ST.PETERSBURG | 102 | - | Aug 5 | - | - | - | Aug 7 | - | - | - | - | Sep 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sep 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HOEGH | HOEGH JACKSONVILLE | 75 | - | - | - | - | Aug 5 | Aug 4 | - | - | - | - | Aug 30 | - | O | O | O | O | O | O | O | O | Sep 4 | - | - | - | Sep 9 | O | O | O | Sep 13 |
| MOL | GRACIOUS ACE | 0117A | - | - | - | - | - | Aug 06 Cut:Jul 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sep 8 | - | - | - | Sep 10 |
| MOL | WALRUS ACE | 0067A | Aug 07 Cut:Jul 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aug 26 | - | - | - | - | - |
| MOL | MARTORELL | 0186A | Aug 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aug 27 | - | - | - | - | - | - | - |
| Yuwa Shipping Co., Ltd | MORNING MENAD | VB607 | Aug 09 Cut:Jul 29 | - | - | - | - | Aug 07 Cut:Jul 29 | - | - | - | - | - | Sep 14 | Sep 3 | - | - | - | - | - | - | Sep 1 | - | - | - | - | - | Sep 4 | - | - | - |
| MOL | GRAND PAVO | 0043A | Aug 10 Cut:Jul 23 | - | - | - | - | Aug 08 Cut:Jul 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sep 7 | - | - | - | Sep 11 |
| HOEGH | SIEM CICERO | 5 | - | Aug 13 | - | - | Aug 14 | - | - | - | Aug 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | O |
| MOL | SWALLOW ACE | sub | Aug 14 Cut:Jul 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sep 18 |
| MOL | ADRIA ACE | Aug 15 Cut:Jul 21 | - | - | - | - | Aug 17 Cut:Jul 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sep 2 | - | Sep 6 | - | - | - | - | - | |
| HOEGH | GRAND DAHLIA | 17 | - | - | - | - | - | Aug 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HOEGH | HOEGH SHANGHAI | 126 | - | Sep 3 | - | - | - | - | Sep 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOL | HAMANAS TBA | JAX | O | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









