Shipping Schedule
| EUROPE(RO-RO) |
ASIA, AFRICA(RO-RO) |
BLACK SEA(CONTAINER) |
RUSSIA |
| CARIBBEAN |
N/S.AMERICA |
OCEANIA |
MIDDLE EAST |
| EAST ASIA(RO-RO) |
EAST ASIA(CONTAINER) |
AFRICA(CONTAINER) |
| Company | Ship Name | Voyage | Yoko- hama | Kawa- saki | Nagoya | Kobe | Osaka | Toyama | Maizuru | Hakata | Fukui | Otaru | Kisa- razu | Karatsu | Shinmoji | Imari | Naoetsu | Tomakomai | Hitachi- naka | Vladivostok |
| NAVIS SHIPPING | PTOLEMY | 22 | - | - | - | - | - | Jul 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | YENISEY | 19 | - | - | - | - | - | Jul 16 Cut:Jul 09 | Jul 17 Cut:Jul 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UNKNOWN | KINTEKI MARU | 09-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jul 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MW-LINE | SUN STAR | 21-26 | - | - | - | - | - | - | Jul 17 Cut:Jul 03 | - | - | - | - | - | - | Jul 14 Cut:Jul 01 | - | - | - | - |
| UNKNOWN | PANFILOVO | 08-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jul 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MIRAI LINE | SWIFT | 19-26 | - | - | - | - | Jul 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MW-LINE | SUN STAR | 22-26 | - | - | - | - | - | - | Jul 21 Cut:Jul 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | BAIKAL | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jul 22 Cut:Jul 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MIRAI LINE | CONFIDENT | 14-26 | Jul 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | AMUR | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jul 22 Cut:Jul 14 | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | YENISEY | 20 | - | - | - | - | - | Jul 23 Cut:Jul 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MIRAI LINE | DVM | 01-26 | - | - | - | - | - | Jul 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | SELENGA | 18 | - | - | - | - | - | - | Jul 24 Cut:Jul 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | URAL | 18 | - | - | Jul 24 Cut:Jul 14 | - | - | - | - | - | - | - | Jul 27 Cut:Jul 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | SELENGA | 19 | - | - | - | - | - | Jul 28 Cut:Jul 21 | - | - | - | - | - | - | Aug 03 Cut:Jul 22 | - | - | - | - | - |
| MW-LINE | SUN STAR | 23-26 | - | - | - | - | - | - | Jul 29 Cut:Jul 23 | - | - | - | - | - | - | Jul 27 Cut:Jul 21 | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | BAIKAL | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jul 29 Cut:Jul 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UNKNOWN | KAIWO MARU | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jul 29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | AMUR | 21 | - | - | Jul 30 Cut:Jul 22 | - | - | - | - | - | - | - | Aug 01 Cut:Jul 23 | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | YENISEY | 21 | - | - | - | - | - | Jul 30 Cut:Jul 24 | Jul 31 Cut:Jul 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MIRAI LINE | SWIFT | 20-26 | - | - | - | - | - | Jul 31 Cut:Jul 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MW-LINE | SUN STAR | 24-26 | - | - | - | - | - | - | Aug 05 Cut:Jul 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MIRAI LINE | CONFIDENT | 15-26 | Aug 05 Cut:Jul 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | YENISEY | 22 | - | - | - | - | - | Aug 05 Cut:Jul 30 | Aug 06 Cut:Jul 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | URAL | 19 | - | - | Aug 07 Cut:Jul 30 | - | - | - | - | - | - | - | Aug 06 Cut:Jul 29 | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | BAIKAL | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aug 07 Cut:Aug 04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MIRAI LINE | SWIFT | 21-26 | - | - | - | - | Aug 7 | Aug 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MW-LINE | SUN STAR | 25-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aug 10 Cut:Aug 04 | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | SELENGA | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aug 19 Cut:Aug 05 | - | - | - | - | - |









